株式の状況
| 発行可能株式総数 ※2025年9月末現在 |
71,358,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 (自己株式を含む) ※2025年9月末現在 |
22,239,641株 |
| 株主数 ※2025年9月末現在 |
3,612名 |
大株主の状況
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 4,600,500株(20.69%) |
|---|---|
| 辛 澤 | 3,700,000株(16.64%) |
| 株式会社ランニング | 2,700,000株(12.14%) |
| ABN AMRO CLEARINGBANK N.V., SINGAPORE BRANCH | 880,000株(3.96%) |
| 永田 浩一 | 633,235株(2.85%) |
| 梁 振豪 | 592,000株(2.66%) |
| 黒田 喜久 | 500,000株(2.25%) |
| みずほ証券株式会社 | 285,600株(1.28%) |
| 上原 彩美 | 275,507株(1.24%) |
| 松本 真也 | 260,500株(1.17%) |
- 大株主の状況は2025年9月30日現在の情報を記載しております。
- 持株比率は小数点第二位を四捨五入し計算しております。