株式の状況
| 発行可能株式総数 ※2025年3月末現在 |
71,358,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 (自己株式を含む) ※2025年9月末現在 |
22,239,641株 |
| 株主数 ※2025年3月末現在 |
4,289名 |
大株主の状況
| 辛 澤 | 3,500,000株(16.40%) |
|---|---|
| 永田 浩一 | 3,333,235株(15.62%) |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 1,177,100株(5.52%) |
| 梁 振豪 | 592,000株(2.77%) |
| 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 367,200株(1.72%) |
| 楽天証券株式会社 | 360,400株(1.69%) |
| 株式会社SBI証券 | 341,573株(1.60%) |
| 紅林 栄二 | 289,400株(1.36%) |
| 上原 彩美 | 275,507株(1.29%) |
| 松本 真也 | 260,500株(1.22%) |
- 大株主の状況は2025年3月31日現在の情報を記載しております。
- 持株比率は小数点第二位を四捨五入し計算しております。